Loading... Please wait...| DC Voltage Ranges | 20V,600V,+(1.0%+1dgt) |
| AC Voltage Ranges | 200V,600V,+(2.0%+4dgts) 50~500Hz AC |
| Current Ranges | 20A,200A,300A,+(3.0%rdg+5dgts) 50~60Hz |
| Resistance Ranges: | 200ohms,200kohms,+(1.2%+4dgts) |
| Frequency Ranges | 2K,40k(10kHz~40kHz) +(0.1%+3dgts) |
| Continuity Test | Audible indication:<100 ohms |
| Diode Test Current: | 1.0mA |
| General Power Requirement | One 9V battery |
| Dimensions: | 6.9"x1.8"x1.7" (177x45x43mm) |
| Weight | 393g |
Included Accessories
Choose a currency below to display product prices in the selected currency.