Loading... Please wait...| DC Voltage Ranges | 1000V,+(0.5%+1dgt) |
| AC Voltage Ranges | 200V,750V, +(1.5%+4dgts) |
| AC Current Ranges | 200A,1000A, +(1.5%+5dgts) |
| DC Current Ranges: | 200A,1000A, +(1.5%+5dgts) |
| Resistance Ranges | 200 ohms ,200K ohms , +(1.0%+3dgts) |
| Continuity Test | Audible indication less than 30 ohms |
| General Power Requirement | One 9V battery |
| Dimensions | 10.9"x4.0"x1.9" (277x102x49mm) |
| Weight | 842g |
Included Accessories
Test Leads
Choose a currency below to display product prices in the selected currency.